Select Country:
|
USA Live TV - Watch Internet TV channels from USA |
|
Local | Channel Name | Live | Speed | Information |
Alabama, Birmingham | Fox 6 Birmingham | Live | 275K | Local TV. |
Alabama, Hamilton | WMTY | Live | 140K | Public access TV. |
Alabama, Huntsville | WAAY TV | Rec. | web | Local TV. |
Alabama, Huntsville | WAFF | Rec. | web | Local TV. |
Alabama, Mobile | WALA | Rec. | web | Local TV. |
Arizona, - | IZ Hope | Live | 300K | Christian music videos, Christian movies and Christian children series. |
Arizona, Bullhead City | TV4 Bullhead | Live | web | Local TV. |
Arizona, Glendale | Glendale | Live | web | News from the City Council. |
Arizona, Mesa | Mesa | Live | web | Operated by the City of Mesa (Ch. 11). |
Arizona, Phoenix | KNXV | Rec. | web | Local TV. |
Arizona, Phoenix | KPHO | Rec. | web | Local TV. |
Arizona, Tempe | Tempe 11 | Live | 140K | Government Access TV (not always online). |
Arizona, Tucson | KMSB | Rec. | web | Local TV. |
Arizona, Tucson | Tucson 12 | Live | 220K | Government access television channel from Tucson. |
Arizona, Tuscon | KVOA | Live | web | Local TV from Tuscon. |
Arizona, Yuma | KSWT | Rec. | web | Local TV from Yuma. |
Arkansas, Fort Smith | KFSM | Live | 300K | Local TV. |
Arkansas, Gravette | Shepherds Chapel | Live | 45K | Located in Gravette. Provides live Bible study hours. |
Arkansas, Jonesboro | KAIT | Rec. | web | Local TV. |
Arkansas, Little Rock | KARK TV | Rec. | web | Local TV. |
Arkansas, Little Rock | KLRT | Rec. | web | Local TV. |
Arkansas, Little Rock | KTHV | Rec. | web | Local TV. |
California, Bakersfield | KERO | Rec. | web | Local TV. |
California, Cerritos | Cerritos TV3 | Live | web | Government TV. |
California, Chico and Redding | KHSL | Rec. | web | Local TV. |
California, Chico and Redding | KNVN | Rec. | web | Local TV. |
California, Fresno | KFSN | Rec. | web | Local TV. |
California, Fresno | KGPE | Rec. | web | Local TV. |
California, Kern County | KGOV | Live | 261K | Kern County Government Television. |
California, Los Angeles | Fox 11 LA 1 | Live | 273K | Local TV from Los Angeles California. |
California, Los Angeles | Fox 11 LA 2 | Live | 322K | Local TV from Los Angeles, California. |
California, Los Angeles | L.A. CityView 35 | Live | 283K | Government access TV for the City of Los Angeles. |
California, Los Angeles | LA36 | Live | 230K | Cultural and educational programming. |
California, Monterey | AMP | Live | web | Community access TV from Monterey and Marina. |
California, Nevada County | NCTV | Live | web | Government TV for Nevada County. |
California, Palm Springs | City of Palm Springs | Live | web | Community Television. |
California, Palm Springs | KESQ | Rec. | web | Local TV. |
California, Palm Springs | KPSP | Rec. | web | Local TV. |
California, Pasadena | KLRN | Live | 250K | Educational TV from Pasadena. |
California, Pasadena | Pasadena 56 | Live | 242K | Public Access TV. |
California, Pinole | PCTV ch. 26 | Live | web | Government TV. |
California, Pinole | PCTV ch. 28 | Live | web | Government TV from the City of Pinole. |
California, Sacramento | Access Sacramento 17 | Live | 141K | Community access TV. |
California, Sacramento | Access Sacramento 18 | Live | 273K | Community access TV. |
California, Sacramento | KCRA | Rec. | web | Local TV. |
California, Sacramento | KXTV | Live | 273K | Local TV. |
California, San Diego | City of San Diego | Live | web | News from the City Council. |
California, San Diego | KFMB | Rec. | web | Local TV. |
California, San Diego | KGTV (10 News) San Diego | Rec. | web | Local TV. |
California, San Diego | XETV | Rec. | web | Local TV. |
California, San Francisco | Access San Francisco 1 | Live | 331K | Community Access TV. |
California, San Francisco | KGO | Rec. | web | Local TV. |
California, San Francisco | SFGTV Ch. 26 | Live | web | City and County TV. |
California, San Francisco | SFGTV Ch. 78 | Live | web | City and County TV from San Francisco. |
Sponsors |
|
|
|